Technické služby Zlín, s.r.o. provozují 31 parkovacích automatů v lokalitách:
Celkové množství parkovacích míst u parkovacích automatů je cca 788
Sazebník za užití parkovišť provozovaných společností Technické služby Zlín, s.r.o. platný od 18. 11. 2024.pdf
Výpis z usnesení Sazebník za užití parkovišť.pdf
Nařízení o vymezení oblastí s možností stanovení parkovného.pdf
Číslo parkoviště | Název parkoviště | Počet parkovacích míst | |||
Placených | Invalidé | Vyhrazených | Celkem | ||
PA001 | Zarámí 1 | 80 | 2 | 4 | 86 |
PA002 | Zarámí 2 | ||||
PA003 | Zarámí 3 | ||||
PA004 | Zarámí 4 | ||||
PA005 | třída Tomáše Bati 5 | 44 | 0 | 7 | 51 |
PA006 | třída Tomáše Bati 6 | ||||
PA007 | třída Tomáše Bati 7 | ||||
PA008 | Kvítková 8 | 28 | 1 | 0 | 29 |
PA009 | Kvítková 9 | ||||
PA010 | Sadová 10 | 93 | 0 | 4 | 97 |
PA011 | Sadová 11 | ||||
PA012 | Sadová 12 | ||||
PA013 | Vodní 13 | 33 | 0 | 0 | 33 |
PA014 | Hradská 14 | 104 | 4 | 14 | 122 |
PA015 | Hradská 15 | ||||
PA016 | Hradská 16 | ||||
PA017 | Hradská 17 | ||||
PA018 | Hradská 18 | 20 | 3 | 0 | 23 |
PA019 | Lorencova 19 | 38 | 2 | 40 | |
PA020 | Lorencova 20 | ||||
PA021 | Lešetín I. 21 | 12 | 0 | 0 | 12 |
PA022 | Lešetín I. 22 | ||||
PA023 | Nám. TGM 23 | 91 | 0 | 0 | 91 |
PA024 | Nám. TGM 24 | ||||
PA025 | Nám. TGM 25 | ||||
PA026 | Nám. TGM 26 | ||||
PA027 | Nám. TGM 27 | ||||
PA028 | Nám. TGM 28 | ||||
PA031 | Růmy 031 | 10 | 2 | 0 | 12 |
PA032 | Malá Scéna 032 | 20 | 2 | 0 | 22 |
PA033 | Nad Zimním stadionem 033 | 170 | |||
Celkem | 573 | 16 | 29 | 788 |
Mapa parkovacích automatů: